KALYAN MORNING Chart

KALYAN MORNING Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
76 54 89 15 96 32 * *
48 33 78 93 70 89 99
53 65 04 51 * * * * * *
53 71 32 89 42 22 60
42 23 32 24 83 49 51
65 06 54 19 55 34 92
37 04 11 25 54 88 34
68 01 86 97 * * 48 04
57 40 63 48 91 51 98
73 17 69 93 79 69 96
48 92 81 51 12 41 23
53 47 68 19 79 26 45
25 78 01 13 71 13 02
21 71 24 19 30 58 54
13 65 52 86 57 37 08
08 30 83 01 61 53 40
71 91 95 36 12 68 07
67 04 35 10 78 90 09
06 35 76 58 95 03 32
07 78 57 74 98 76 18
50 70 93 30 82 78 03
91 28 30 01 62 15 23
84 68 16 26 64 56 71
09 84 41 32 70 82 42
87 94 02 61 33 42 10
54 60 89 96 25 08 62
* * 48 08 80 21 81 15
48 15 80 9 * * * * * * *
58 76 12 58 75 38 18
23 85 96 40 04 30 91
46 68 96 26 47 01 76
13 81 33 03 23 49 90
14 62 62 31 51 91 78
97 03 29 62 06 20 86
68 89 42 87 37 67 68
88 97 76 40 99 14 93
93 02 84 78 37 43 06
43 70 48 36 13 00 61
65 29 01 53 90 28 39
17 37 86 96 72 14 97
70 64 01 74 97 82 58
56 77 30 03 43 13 60
37 09 86 41 54 80 65
94 43 03 71 26 07 18
02 76 09 68 14 82 36
42 30 76 92 51 84 41
81 69 07 76 65 11 20
40 79 80 27 19 94 39
43 97 26 12 93 66 87
01 91 22 30 91 21 84
46 68 14 59 87 70 86
81 20 63 02 12 20 52
98 55 34 44 10 62 96
88 30 69 91 41 47 16
56 76 59 98 79 57 70
58 99 39 65 28 80 92
15 75 62 79 61 59 43
18 71 08 80 44 20 54
24 61 31 63 86 15 53
40 17 98 32 82 29 87
11 44 50 89 40 78 71
22 87 70 10 47 15 30
84 90 27 63 24 84 06
06 76 19 89 39 18 31
23 60 97 04 02 14 59
90 60 73 90 62 21 69
87 33 29 69 70 19 14
92 59 10 00 58 50 30
97 51 41 45 18 82 91
* * * * * * * * 66 67 82