RAJDHANI NIGHT Chart

RAJDHANI NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
57 83 63 05 39 * * * *
50 58 42 81 52 * * * *
51 47 76 9 * * * * * * *
26 59 02 25 07 * * * *
65 20 69 20 65 * * * *
89 50 12 74 91 * * * *
92 13 64 15 07 * * * *
60 55 73 58 * * * * * *
20 04 09 16 45 * * * *
48 31 34 41 14 * * * *
77 40 16 83 00 * * * *
28 83 76 23 71 * * * *
73 59 19 46 86 * * * *
98 43 25 10 87 * * * *
41 45 18 29 04 * * * *
07 10 52 60 13 * * * *
89 87 16 47 46 * * * *
76 14 10 13 21 * * * *
08 74 08 86 37 * * * *
04 29 63 96 03 * * * *
48 84 98 35 71 * * * *
91 51 34 48 10 * * * *
37 62 38 22 13 * * * *
54 86 77 74 44 * * * *
72 71 82 39 46 * * * *
27 62 81 17 83 * * * *
* * 70 02 68 53 * * * *
57 36 21 * * * * * * * *
28 * * 55 96 94 * * * *
52 48 25 41 * * * * * *
79 11 21 76 00 * * * *
58 85 06 04 97 * * * *
76 65 74 87 45 * * * *
51 93 15 27 64 * * * *
55 79 15 43 08 * * * *
47 17 15 19 57 * * * *
23 11 16 98 34 * * * *
58 32 53 68 27 * * * *
16 00 62 04 19 * * * *
22 40 60 13 54 * * * *
83 54 89 92 24 * * * *
52 31 89 77 76 * * * *
03 52 58 30 08 * * * *
50 22 16 82 36 * * * *
50 45 44 75 49 * * * *
99 02 79 27 60 * * * *
58 44 72 30 31 * * * *
* * * * 11 95 94 * * * *
43 42 21 29 18 * * * *
11 04 45 01 33 * * * *
39 70 84 10 67 * * * *
42 13 56 08 47 * * * *
79 57 90 00 49 * * * *
80 41 46 67 08 * * * *
83 84 07 48 04 * * * *
05 98 77 68 42 * * * *
82 53 80 33 75 * * * *
06 71 06 01 39 * * * *
67 27 03 * * 16 * * * *
91 12 08 45 67 * * * *
39 34 58 12 31 * * * *
81 82 51 45 98 * * * *
77 38 49 27 17 * * * *
12 98 77 23 33 * * * *
37 67 11 61 78 * * * *
25 93 57 13 23 * * * *
99 85 01 08 39 * * * *
41 58 97 66 47 * * * *
* * * * * * * * 55 * * * *