SRIDEVI Chart

SRIDEVI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
88 74 80 27 81 75 * *
73 74 86 74 43 01 81
93 00 46 72 * * * * * *
24 42 49 97 50 93 75
88 62 00 94 47 71 43
30 20 26 86 20 33 37
65 63 07 75 04 60 94
35 17 67 49 * * 92 60
95 90 53 60 85 45 71
04 97 82 89 70 79 74
45 21 99 37 82 32 36
11 51 35 59 56 32 93
75 77 57 84 19 67 46
62 83 70 79 55 14 84
79 90 77 84 70 70 87
90 46 96 12 42 51 90
29 51 83 75 39 51 31
63 58 23 71 96 43 84
67 96 59 30 40 88 57
88 30 08 03 38 43 59
68 56 58 28 65 45 29
68 27 26 99 84 91 65
47 26 01 70 99 11 62
44 90 49 98 29 78 92
17 05 59 54 11 17 79
99 17 51 85 56 53 97
* * 67 14 14 08 50 37
42 62 98 3 * * * * * * *
58 60 99 77 91 95 60
71 62 84 90 * * 02 28
77 04 04 06 89 28 83
80 78 34 39 21 70 34
61 63 53 04 72 55 97
94 22 70 23 76 57 01
97 96 16 61 12 61 28
59 29 23 29 87 49 80
93 18 63 56 30 34 * *
65 97 98 81 97 87 35
70 89 81 29 54 26 17
04 57 57 64 96 93 96
15 88 26 86 26 58 54
11 04 81 22 37 98 26
48 08 50 52 81 08 76
55 26 29 08 38 23 96
18 96 21 41 28 23 53
78 16 03 95 40 29 65
09 82 69 88 66 19 49
74 81 66 66 70 02 63
75 32 74 98 84 06 83
38 69 72 42 09 49 47
21 54 45 89 85 55 80
45 77 11 59 21 29 72
88 43 60 55 79 81 59
13 06 69 67 02 53 56
09 52 75 43 43 81 40
87 23 29 41 63 76 62
23 76 76 41 42 19 13
19 52 82 96 08 28 70
63 99 42 89 50 16 16
84 08 24 * * 08 54 97
13 59 14 62 60 87 06
47 77 55 63 62 85 59
51 53 09 83 08 82 48
97 00 81 69 97 57 71
77 88 73 88 91 60 53
51 50 54 21 49 76 57
12 18 28 23 73 76 84
51 08 32 01 45 42 45
24 01 02 29 48 84 47
* * * * * * * * 51 19 32